ADP MN x MN

Possuímos uma variada linha de adaptadores hidráulicos que atendem às necessidades e exigências do mercado, dentre eles: Adaptadores BSI (NPTF, BSPP ou BSPT.), Adaptadores ORFS (ISO 8434-3 e SAE J1453), Adaptadores SAE (JIC 37° ISO 8434-2 e SAE J51).

Categories ,

Compartilhe:

Descrição

ADAPTADOR – RETO MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO FIXO NPTF 30°


Norma SAE J516/514 – Rosca NPTF (National
Pipe Thread for Fuel) Cônica.

 

CÓD. GYNFLEX ROSCA E FPP ROSCA F FPP SEXTAVADO
MN02MN02 1/8 27 1/8 27 12
MN02MN04 1/4 18 1/8 27 17
MN02MN06 3/8 18 1/8 27 19
MN04MN04 1/4 18 1/4 18 17
MN06MN04 3/8 18 1/4 18 19
MN06MN06 3/8 18 3/8 18 19
MN08MN04 1/2 14 1/4 18 22
MN08MN06 1/2 14 3/8 18 22
MN08MN08 1/2 14 1/2 14 22
MN12MN04 3/4 14 1/4 18 27
MN12MN06 3/4 14 3/8 18 27
MN12MN08 3/4 14 1/2 14 27
MN12MN12 Z3/4 14 Z3/4 14 27
MN16MN06 Z1 11.5 Z3/8 18 36
MN16MN08 Z1 11.5 Z1/2 14 36
MN16MN12 Z1 11.5 Z3/4 14 36
MN16MN16 Z1 11.5 Z1 11.5 36
MN20MN16 Z1.1/4 11.5 Z1 11.5 46
MN20MN20 Z1.1/4 11.5 Z1.1/4 11.5 46
MN24MN20 Z1.1/2 11.5 Z1.1/4 11.5 50
MN24MN24 Z1.1/2 11.5 Z1.1/2 11.5 50
MN32MN24 Z2 11.5 Z1.1/2 11.5 65
MN32MN32 Z2 11.5 Z2 11.5 65

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “ADP MN x MN”

Descubra a fascinante razão por trás da escolha incontestável: GYNFLEX, Qualidade e Confiabilidade em Mangueiras e Conexões Hidráulicas.