Descrição
FLANGE COD.61 90º
SAE J516 / ISO 12151-3
CÓD. GYNFLEX | ROSCA | MANGUEIRA | |||||
BOLACHA | POL. EXTERNO | MM EXTERNO | DN | TRAÇO | POL. | H. BOLACHA MM | |
FL1900808 | 1/2 | 1.3/16 | 30,20 | 12 | -08 | 1/2 | 6.9 |
FL1901008 | 5/8 | 1.1/3 | 34,20 | 12 | -08 | 1/2” | 6,9 |
FL1901208 | 3/4 | 1.1/2 | 38,10 | 12 | -08 | 1/2 | 6.9 |
FL1901210 | 3/4 | 1.1/2 | 38,10 | 16 | -10 | 5/8 | 6.9 |
FL1901212 | 3/4 | 1.1/2 | 38,10 | 19 | -12 | 3/4 | 6.9 |
FL1901216 | 3/4 | 1.1/2 | 38,10 | 25 | -16 | 1 | 6.9 |
FL1901612 | 1 | 1.3/4 | 44,40 | 19 | -12 | 3/4 | 8.1 |
FL1901616 | 1 | 1.3/4 | 44,40 | 25 | -16 | 1 | 8.1 |
FL1901620 | 1 | 1.3/4 | 44,40 | 31 | -20 | 1.1/4 | 8.1 |
FL1902016 | 1.1/4 | 2 | 50,80 | 25 | -16 | 1 | 8.1 |
FL1902020 | 1.1/4 | 2 | 50,80 | 31 | -20 | 1.1/4 | 8.1 |
FL1902420 | 1.1/2 | 2.3/8 | 60,30 | 31 | -20 | 1.1/4 | 8.1 |
FL1902424 | 1/2 | 1.3/16 | 30,20 | 38 | -24 | 1.1/2 | 6.9 |
FL1903224 | 2 | 2.7/8 | 71,40 | 38 | -24 | 1.1/2 | 8.1 |
FL1903232 | 2 | 2.7/8 | 71,40 | 51 | -32 | 2 | 8.1 |
FL1904032 | 2.1/2 | 3. | 84,30 | 51 | -32 | 2 | 8.1 |
FL1904040 | 2.1/2 | 3. | 84,30 | 63 | -40 | 2.1/2 | 8.1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.