Descrição
TERMINAL – FÊMEA GIRATÓRIA RETA BSP 60º
Rosca BSP (Britsh Standard Pipe).
Vedação Boleada 60º.
CÓD. GYNFLEX | ROSCA | MANGUEIRA | ||||
POL | MM | TRAÇO | DN | TRAÇO | POL | |
FB0203 | 1/8 | 8,73 | -02 | 5 | -03 | 3/16 |
FB0204 | 1/8 | 8,73 | -02 | 6 | -04 | 1/4 |
FB0403 | 1/4 | 11,9 | -04 | 5 | -03 | 3/16 |
FB0404 | 1/4 | 11,9 | -04 | 6 | -04 | 1/4 |
FB0405 | 1/4 | 11,9 | -04 | 8 | -05 | 5/16 |
FB0406 | 1/4 | 11,9 | -04 | 10 | -06 | 3/8 |
FB0604 | 3/8 | 15,08 | -06 | 6 | -04 | 1/4 |
FB0605 | 3/8 | 15,08 | -06 | 8 | -05 | 5/16 |
FB0606 | 3/8 | 15,08 | -06 | 10 | -06 | 3/8 |
FB0608 | 3/8 | 15,08 | -06 | 12 | -08 | 1/2 |
FB0806 | 1/2 | 19,05 | -08 | 10 | -06 | 3/8 |
FB0808 | 1/2 | 19,05 | -08 | 12 | -08 | 1/2 |
FB1008 | 5/8 | 20,63 | -10 | 12 | -08 | 1/2 |
FB1010 | 5/8 | 20,63 | -10 | 16 | -10 | 5/8 |
FB1208 | 3/4 | 24,6 | -12 | 12 | -08 | 1/2 |
FB1210 | 3/4 | 24,6 | -12 | 16 | -10 | 5/8 |
FB1212 | 3/4 | 24,6 | -12 | 20 | -12 | 3/4 |
FB1612 | 1 | 30,95 | -16 | 20 | -12 | 3/4 |
FB1616 | 1 | 30,95 | -16 | 25 | -16 | 1 |
FB2016 | 1.1/4 | 38,89 | -20 | 25 | -16 | 1 |
FB2020 | 1.1/4 | 38,89 | -20 | 32 | -20 | 1.1/4 |
FB2420 | 1.1/2 | 45,24 | -24 | 32 | -20 | 1.1/4 |
FB2424 | 1.1/2 | 45,24 | -24 | 40 | -24 | 1.1/2 |
FB3224 | 2 | 56,35 | -32 | 40 | -24 | 1.1/2 |
FB3232 | 2 | 56,35 | -32 | 50 | -32 | 2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.