Descrição
ADAPTADOR – RETO | MACHO FIXO UNF O’RING BOSS X MACHO FIXO UNF JIC 37°
Vedação JIC (Joint Indusiry Conference) Sede 37º.
Vedação ORFS (O’ring Face Seal) Sede Plana.
CÓD. GYNFLEX | ROSCA E | FPP | ROSCA F | FPP | SEXTAVADO | |
MO4MJ04 | 7/16 | 20 | 7/16 | 20 | 14 | |
MO4MJ05 | 7/16 | 20 | 1/2 | 20 | 14 | |
MO4MJ06 | 7/16 | 20 | 9/16 | 18 | 17 | |
MO4MJ08 | 7/16 | 20 | 3/4 | 16 | 22 | |
MO5MJ04 | 1/2 | 20 | 7/16 | 20 | 17 | |
MO5MJ05 | 1/2 | 20 | 1/2 | 20 | 17 | |
MO5MJ06 | 1/2 | 20 | 9/16 | 18 | 17 | |
MO6MJ04 | 9/16 | 18 | 7/16 | 20 | 17 | |
MO6MJ05 | 9/16 | 18 | 1/2 | 20 | 17 | |
MO6MJ06 | 9/16 | 18 | 9/16 | 18 | 17 | |
MO6MJ08 | 9/16 | 18 | 3/4 | 16 | 22 | |
MO6MJ10 | 9/16 | 18 | 7/8 | 14 | 27 | |
MO6MJ12 | 9/16 | 18 | 1.1/16 | 12 | 30 | |
MO8MJ04 | 3/4 | 16 | 7/16 | 20 | 22 | |
MO8MJ06 | 3/4 | 16 | 9/16 | 18 | 22 | |
MO8MJ08 | 3/4 | 16 | 3/4 | 16 | 22 | |
MO8MJ10 | 3/4 | 16 | 7/8 | 14 | 24 | |
MO8MJ12 | 3/4 | 16 | 1.1/16 | 12 | 30 | |
MO10MJ4 | 7/8 | 14 | 7/16 | 20 | 27 | |
MO10MJ06 | 7/8 | 14 | 9/16 | 18 | 27 | |
MO10MJ08 | 7/8 | 14 | 3/4 | 16 | 27 | |
MO10MJ10 | 7/8 | 14 | 7/8 | 14 | 27 | |
MO10MJ12 | 7/8 | 14 | 1.1/16 | 12 | 30 | |
MO10MJ16 | 7/8 | 14 | 1.5/16 | 12 | 36 | |
MO12MJ06 | 1.1/16 | 12 | 9/16 | 18 | 32 | |
MO12MJ08 | 1.1/16 | 12 | 3/4 | 16 | 32 | |
MO12MJ10 | 1.1/16 | 12 | 7/8 | 14 | 32 | |
MO12MJ12 | 1.1/16 | 12 | 1.1/16 | 12 | 32 | |
MO12MJ16 | 1.1/16 | 12 | 1.5/16 | 12 | 36 | |
MO16MJ08 | 1.5/16 | 12 | 3/4 | 16 | 32 | |
MO16MJ10 | 1.5/16 | 12 | 7/8 | 14 | 32 | |
MO16MJ12 | 1.5/16 | 12 | 1.1/16 | 12 | 38 | |
MO16MJ16 | 1.5/16 | 12 | 1.5/16 | 12 | 38 | |
MO16MJ20 | 1.5/16 | 12 | 1.5/8 | 12 | 46 | |
MO20MJ12 | 1.5/8 | 12 | 1.1/16 | 12 | 50 | |
MO20MJ16 | 1.5/8 | 12 | 1.5/16 | 12 | 50 | |
MO20MJ20 | 1.5/8 | 12 | 1.5/8 | 12 | 50 | |
MO20MJ24 | 1.5/8 | 12 | 1.7/8 | 12 | 50 | |
MO24MJ20 | 1.7/8 | 12 | 1.5/8 | 12 | 55 | |
MO24MJ24 | 1.7/8 | 12 | 1.7/8 | 12 | 55 | |
MO32MJ32 | 2.1/2 | 12 | 2.1/2 | 12 | 70 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.