Descrição
EN 857 /SAE J517:2020 / NBR14831:2022
TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e derivados.
REFORÇO | Um trançado de fios de aço de alta resistência na medida
DI até 1/2” e dois trançados de fios de aço dealta resistência na medida
DI acima de 5/8”.
TUBO EXTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e intempéries.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +100ºC
A MSHA (Administração de Saúde e Segurança em Mineração) é uma agência dos EUA que monitora a conformidade com os padrões de saúde e segurança para reduzir acidentes, minimizar os riscos à saúde e promover melhores condições de saúde e segurança nas minas do país.
CÓD. GYNFLEX | DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) MM |
DIÂMETRO DO REFORÇO MM |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA |
PESO | |||||
REF. | MM | TRAÇO | POL. | MÁX. | MÍN. | MÁX. | MÁX. | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | KG/M |
R1704 | 6 | -4 | 1/4 | 7 | 6.2 | 11 | 13.2 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 50 | 0,185 |
R1705 | 8 | -5 | 5/16” | 8.5 | 7.7 | 13 | 15 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 55 | 0,215 |
R1706 | 10 | -6 | 3/8” | 10.1 | 9.1 | 15 | 17 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 65 | 0,305 |
R1708 | 12 | -8 | 1/2 | 13.5 | 12.3 | 18.8 | 21.1 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 90 | 0,420 |
R1710 | 16 | -10 | 5/8” | 16.7 | 15.5 | 23.6 | 25.9 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 100 | 0,450 |
R1712 | 19 | -12 | 3/4 | 19.8 | 18.6 | 27.7 | 30.3 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 120 | 0,550 |
R1716 | 25 | -16 | 1” | 26.4 | 25 | 35.6 | 36.6 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 150 | 0,790 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.