Descrição
ISO 3862 / SAE J517:2020 / NBR14831:2022
TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e derivados.
REFORÇO | Múltiplos espirais de fios de aço de alta resistência
enrolados em direções alternadas.*
TUBO EXTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e intempéries.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +120ºC
*Quatro Espirais até DI 1” e 6 espirais à partir de DI 1.1/4”
A MSHA (Administração de Saúde e Segurança em Mineração) é uma agência dos EUA que monitora a conformidade com os padrões de saúde e segurança para reduzir acidentes, minimizar os riscos à saúde e promover melhores condições de saúde e segurança nas minas do país.
CÓD. GYNFLEX | DIÂMETRO NOMINAL
(DN) |
DIÂMETRO
INTERNO (DI) MM |
DIÂMETRO
DO REFORÇO MM |
DIÂMETRO
EXTERNO (DE) MM |
PRESSÃO
DE TRABALHO |
PRESSÃO
DE RUPTURA |
RAIO
MÍNIMO DE CURVATURA |
PESO | |||||
REF. | MM | TRAÇO | POL. | MÁX. | MÍN. | MÁX. | MÁX. | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | KG/M |
R1512 | 19 | -12 | 3/4 | 19.8 | 18.6 | 32.9 | 36.1 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 265 | 1.44 |
R1516 | 25 | -16 | 1” | 26.4 | 25 | 38.9 | 42.9 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 330 | 2.04 |
R1520 | 31 | -20 | 1.1/4” | 33 | 31.4 | 48.4 | 51.5 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 445 | 3.66 |
R1524 | 38 | -24 | 1.1/2” | 39.3 | 37.7 | 56.3 | 59.6 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 530 | 4.7 |
R1532 | 51 | -32 | 2” | 52 | 50.4 | 69.3 | 72.7 | 420 | 5075 | 2800 | 40600 | 640 | 5,66 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.