Descrição
TUBO INTERNO | Borracha Sintética NBR.
REFORÇO | 1 Camada de fios de poliéster.
TUBO EXTERNO | Borracha Sintética NBR na cor preta e superfície lisa.
TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC
| CÓD. GYNFLEX | DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) MM |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA |
PESO | ||||
| REF. | MM | TRAÇO | POL. | MM | MÁX. | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | KG/M |
| MOG04 | 6 | -4 | 1/4 | 6,40 | 12,6 | 20 | 300 | 60 | 900 | – | 0,14 |
| MOG05 | 7 | -5 | 5/16 | 7,90 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | – | 0,19 |
| MOG06 | 9 | -6 | 3/8 | 9,50 | 16,7 | 20 | 300 | 60 | 900 | – | 0,23 |
| MOG08 | 12 | -8 | 1/2 | 12,70 | 19,9 | 20 | 300 | 60 | 900 | – | 0,32 |
| MOG10 | 15 | -10 | 5/8 | 15,90 | 23,1 | 20 | 300 | 60 | 900 | – | 0,43 |
| MOG12 | 19 | -12 | 3/4 | 19,00 | 27,2 | 20 | 300 | 60 | 900 | – | 0,55 |
| MOG16 | 25 | -16 | 1 | 25,40 | 33,6 | 20 | 300 | 60 | 900 | – | 0,65 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.