Descrição
MN NPTF
Norma SAE J516/J514
Rosca NPTF (Nacional Pipe Thread for Fuel)
Cônica – vedação 30º.
CÓD. GYNFLEX | ROSCA | MANGUEIRA | ||||
POL | MM | TRAÇO | DN | TRAÇO | POL | |
MN0203 | 1/8 | 10,32 | -02 | 5 | -03 | 3/16 |
MN0204 | 1/8 | 10,32 | -02 | 6 | -04 | 1/4 |
MN0403 | 1/4 | 13,89 | -04 | 5 | -03 | 3/16 |
MN0404 | 1/4 | 13,89 | -04 | 6 | -04 | 1/4 |
MN0405 | 1/4 | 13,89 | -04 | 8 | -05 | 5/16 |
MN0406 | 1/4 | 13,89 | -04 | 10 | -06 | 3/8 |
MN0604 | 3/8 | 17,06 | -06 | 6 | -04 | 1/4 |
MN0605 | 3/8 | 17,06 | -06 | 8 | -05 | 5/16 |
MN0606 | 3/8 | 17,06 | -06 | 10 | -06 | 3/8 |
MN0608 | 3/8 | 17,06 | -06 | 12 | -08 | 1/2 |
MN0806 | 1/2 | 21,43 | -08 | 10 | -06 | 3/8 |
MN0808 | 1/2 | 21,43 | -08 | 12 | -08 | 1/2 |
MN0810 | 1/2 | 21,43 | -08 | 16 | -10 | 5/8 |
MN1208 | 3/4 | 26,98 | -12 | 12 | -08 | 1/2 |
MN1210 | 3/4 | 26,98 | -12 | 16 | -10 | 5/8 |
MN1212 | 3/4 | 26,98 | -12 | 19 | -12 | 3/4 |
MN1216 | 3/4 | 26,98 | -12 | 25 | -16 | 1 |
MN1610 | 1 | 33,34 | -16 | 16 | -10 | 5/8 |
MN1612 | 1 | 33,34 | -16 | 19 | -12 | 3/4 |
MN1616 | 1 | 33,34 | -16 | 25 | -16 | 1 |
MN2016 | 1.1/4 | 42,46 | -20 | 25 | -16 | 1 |
MN2020 | 1.1/4 | 42,46 | -20 | 31 | -20 | 1.1/4 |
MN2424 | 1.1/2 | 48,40 | -24 | 38 | -24 | 1.1/2 |
MN3232 | 2 | 60,35 | -32 | 51 | -32 | 2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.