Descrição
FLANGE COD.62 RETO
SAE J516 / ISO 12151-3
CÓD. GYNFLEX | ROSCA | MANGUEIRA | |||||
BOLACHA | POL. EXTERNO | MM EXTERNO | DN | TRAÇO | POL. | H. BOLACHA MM | |
FL20808 | 1/2 | 1.1/4 | 31,75 | 12 | -08 | 1/2 | 7,90 |
FL1208 | 3/4 | 1.5/8 | 41,28 | 12 | -08 | 1/2 | 8,90 |
FL21212 | 3/4 | 1.5/8 | 41,28 | 19 | -12 | 3/4 | 8,90 |
FL21216 | 3/4 | 1.5/8 | 41,28 | 25 | -16 | 1 | 8,90 |
FL21612 | 1 | 1.7/8 | 47,63 | 19 | -12 | 3/4 | 9,70 |
FL21616 | 1 | 1.7/8 | 47,63 | 25 | -16 | 1 | 9,70 |
FL22016 | 1.1/4 | 2.1/8 | 54,01 | 25 | -16 | 1 | 10,40 |
FL22020 | 1.1/4 | 2.1/8 | 54,01 | 31 | -20 | 1.1/4 | 10,40 |
FL22024 | 1.1/4 | 2.1/8 | 54,01 | 38 | -24 | 1.1/2 | 10,40 |
FL22420 | 1.1/2 | 2.1/2 | 63,50 | 31 | -20 | 1.1/4 | 12,70 |
FL22424 | 1.1/2 | 2.1/2 | 63,50 | 38 | -24 | 1.1/2 | 12,70 |
FL23224 | 2 | 3.1/8 | 79,38 | 38 | -24 | 1.1/2 | 12,70 |
FL23232 | 2 | 3.1/8 | 79,38 | 51 | -32 | 2 | 12,70 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.