Descrição
FLANGE COD.62 90º
SAE J516 / ISO 12151-3
CÓD. GYNFLEX | ROSCA | MANGUEIRA | |||||
POL. INTERNO | POL. EXTERNO | MM EXTERNO | DN | TRAÇO | POL. | H FLANGE | |
FL29088 | 1/2 | 1.1/4 | 31,75 | 12 | -08 | 1/2 | 7,90 |
FL290128 | 3/4 | 1.5/8 | 41,28 | 12 | -08 | 1/2 | 8,90 |
FL2901212 | 3/4 | 1.5/8 | 41,28 | 20 | -12 | 3/4 | 8,90 |
FL2901216 | 3/4 | 1.5/8 | 41,28 | 25 | -16 | 1 | 8,90 |
FL2901612 | 1 | 1.7/8 | 47,63 | 20 | -12 | 3/4 | 9,70 |
FL2901616 | 1 | 1.7/8 | 47,63 | 25 | -16 | 1 | 9,70 |
FL2902016 | 1.1/4 | 2.1/8 | 54,01 | 25 | -16 | 1 | 10,40 |
FL2902020 | 1.1/4 | 2.1/8 | 54,01 | 32 | -20 | 1.1/4 | 10,40 |
FL2902024 | 1.1/4 | 2.1/8 | 54,01 | 40 | -24 | 1.1/2 | 10,40 |
FL2902420 | 1.1/2 | 2.1/2 | 63,50 | 32 | -20 | 1.1/4 | 12,70 |
FL2902424 | 1.1/2 | 2.1/2 | 63,50 | 40 | -24 | 1.1/2 | 12,70 |
FL2903224 | 2 | 3.1/8 | 79,38 | 40 | -24 | 1.1/2 | 12,70 |
FL2903232 | 2 | 3.1/8 | 79,38 | 50 | -32 | 2 | 12,7 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.