Descrição
FLANGE COD.62 45º
SAE J516 / ISO 12151-3
CÓD. GYNFLEX | ROSCA | MANGUEIRA | |||||
BOLACHA | POL. EXTERNO | MM EXTERNO | DN | TRAÇO | POL. | H BOLACHA MM | |
FL2450808 | 1/2 | 1.1/4 | 31,75 | 12 | -08 | 1/2 | 7,90 |
FL2451208 | 3/4 | 1.5/8 | 41,28 | 12 | -08 | 1/2 | 8,90 |
FL2451212 | 3/4 | 1.5/8 | 41,28 | 19 | -12 | 3/4 | 8,90 |
FL2451216 | 3/4 | 1.5/8 | 41,28 | 25 | -16 | 1 | 8,90 |
FL2451612 | 1 | 1.7/8 | 47,63 | 19 | -12 | 3/4 | 9,70 |
FL2451616 | 1 | 1.7/8 | 47,63 | 25 | -16 | 1 | 9,70 |
FL2452016 | 1.1/4 | 2.1/8 | 54,01 | 25 | -16 | 1 | 10,40 |
FL2452020 | 1.1/4 | 2.1/8 | 54,01 | 31 | -20 | 1.1/4 | 10,40 |
FL2452024 | 1.1/4 | 2.1/8 | 54,01 | 38 | -24 | 1.1/2 | 10,40 |
FL2452420 | 1.1/2 | 2.1/2 | 63,50 | 31 | -20 | 1.1/4 | 12,70 |
FL2452424 | 1.1/2 | 2.1/2 | 63,50 | 38 | -24 | 1.1/2 | 12,70 |
FL2453224 | 2 | 3.1/8 | 79,38 | 38 | -24 | 1.1/2 | 12,70 |
FL2453232 | 2 | 3.1/8 | 79,38 | 51 | -32 | 2 | 12,70 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.