Descrição
ENGATE | FACE PLANA COMPLETO
ITERCAMBIÁVEIS COM ENGATES DAS SEGUINTES SÉRIES X FABRICANTES |
SÉRIE STUCCHI FIRG
SÉRIE PARKER FEM
SÉRIE EATON AEROQUIP FD 89
FAIXA DE TEMPERATURA | -20°C ~ +100°C
MATERIAL |
CORPO: AÇO CARBONO
VÁLVULA: AÇO CARBONO
VEDAÇÃO: BUNA-N(NITRILA)
ANEL: PTFE
TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCO CR3+
TESTE 1200H DE NÉVOA SALINA
CÓD. GYNFLEX NPT3 | CÓD. GYNFLEX BSP | TRAÇO | TAMANHO CORPO | LS | ΦD | HS | T | PROTETOR (PLUG) | PRESSÃO DE TRABALHO (BAR) | PRESSÃO DE TRABALHO (PSI) |
EP04F | EP04BF | 4 | 1/4 | 53 | 28 | S22 | 1/4NPT OU BSPP | HPEF4 | 315 | 4568 |
EP06F | EP06BF | 06 | 3/8 | 64.5 | 32 | S27 | 3/8NPT OU BSPP | HPEF6 | 250 | 3625 |
EP68F | EP68BF | 6 | 3/8 | 69.5 | 32 | S27 | 1/2NPT OU BSPP | HPEF6 | 250 | 3625 |
EP08F | EP08BF | 8 | 1/2 | 73.5 | 38 | S32 | 1/2NPT OU BSPP | HPEF8 | 250 | 3625 |
EP812F | EP812BF | 8 | 1/2 | 79 | 38 | S36 | 3/4NPT OU BSPP | HPEF8 | 250 | 3625 |
EP12F | EP12BF | 12 | 3/4 | 93 | 48 | S41 | 3/4NPT OU BSPP | HPEF12 | 250 | 3625 |
EP1216F | EP1216BF | 12 | 3/4 | 93 | 48 | S41 | 1NPT OU BSPP | HPEF12 | 250 | 3625 |
EP1612F | EP1612BF | 16 | 1 | 93.5 | 56.5 | S46 | 3/4NPT OU BSPP | HPEF16 | 250 | 3625 |
EP16F | EP16BF | 16 | 1 | 93.5 | 56.5 | S46 | 1NPT OU BSPP | HPEF16 | 200 | 2900 |
EP1620F | EP1620BF | 16 | 1 | 98 | 56.5 | S55 | 1-1/4NPT OU BSPP | HPEF16 | 200 | 2900 |
ENGATE | FACE PLANA AÇO CARBONO ISSO 16028 – PLUG (MACHO)
ITERCAMBIÁVEIS COM ENGATES DAS SEGUINTES SÉRIES X FABRICANTES |
SÉRIE STUCCHI FIRG
SÉRIE PARKER FEM
SÉRIE EATON AEROQUIP FD 89
FAIXA DE TEMPERATURA | -20°C ~ +100°C
MATERIAL |
CORPO: AÇO CARBONO
VÁLVULA: AÇO CARBONO
VEDAÇÃO: BUNA-N(NITRILA)
ANEL: PTFE
TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCO CR3+
TESTE 1200H DE NÉVOA SALINA
CÓD. GYNFLEX NPT3 | CÓD. GYNFLEX BSP | TRAÇO | TAMANHO CORPO | LS | ΦD | HS | T | PROTETOR (PLUG) | PRESSÃO DE TRABALHO (BAR) | PRESSÃO DE TRABALHO (PSI) |
EP04M | EP04BM | 4 | 1/4 | 50 | S22 | 1/4NPT OU BSPP | HPEM4 | 420 | 6090 | |
EP06M | EP06BM | 6 | 3/8 | 60 | S27 | 3/8NPT OU BSPP | HPEM6 | 300 | 4350 | |
EP68M | EP68BM | 6 | 3/8 | 62 | S27 | 1/2NPT OU BSPP | HPEM6 | 300 | 4350 | |
EP08M | EP08BM | 8 | 1/2 | 68 | S32 | 1/2NPT OU BSPP | HPEM8 | 250 | 3625 | |
EP812M | EP812BM | 8 | 1/2 | 69.5 | S36 | 3/4NPT OU BSPP | HPEM12 | 250 | 3625 | |
EP12M | EP12BM | 12 | 3/4 | 82.5 | S41 | 3/4NPT OU BSPP | HPEM12 | 250 | 3625 | |
EP1216M | EP1216BM | 12 | 3/4 | 82.5 | S41 | 1NPT OU BSPP | HPEM12 | 250 | 3625 | |
EP1612M | EP1612BM | 16 | 1 | 89 | S46 | 3/4NPT OU BSPP | HPEM16 | 200 | 2900 | |
EP16M | EP16BM | 16 | 1 | 89 | S46 | 1NPT OU BSPP | HPEM16 | 200 | 2900 | |
EP1620M | EP1620BM | 16 | 1 | 92 | S55 | 1-1/4NPT OU BSPP | HPEM16 | 200 | 2900 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.