Descrição
ADAPTADOR – RETO MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO FIXO UNF JIC 37°
Vedação JIC (Joint Industry Conference).
Sede 37º em ambos os lados.
CÓD. GYNFLEX | ROSCA E | FPP | ROSCA F | FPP | SEXTAVADO | |
MN02MJ04 | 1/8 | 27 | 7/16 | 20 | 12 | |
MN02MJ05 | 1/8 | 27 | 1/2 | 20 | 24 | |
MN02MJ06 | 1/8 | 27 | 9/16 | 18 | 24 | |
MN04MJ04 | 1/4 | 18 | 7/16 | 20 | 12 | |
MN04MJ05 | 1/4 | 18 | 1/2 | 20 | 14 | |
MN04MJ06 | 1/4 | 18 | 9/16 | 18 | 24 | |
MN04MJ08 | 1/4 | 18 | 3/4 | 16 | 24 | |
MN06MJ04 | 3/8 | 18 | 7/16 | 20 | 17 | |
MN06MJ05 | 3/8 | 18 | 1/2 | 20 | 17 | |
MN06MJ06 | 3/8 | 18 | 9/16 | 18 | 17 | |
MN06MJ08 | 3/8 | 18 | 3/4 | 16 | 22 | |
MN06MJ10 | 3/8 | 18 | 7/8 | 14 | 30 | |
MN06MJ12 | 3/8 | 18 | 1.1/16 | 12 | 30 | |
MN08MJ04 | 1/2 | 14 | 7/16 | 20 | 19 | |
MN08MJ06 | 1/2 | 14 | 9/16 | 18 | 19 | |
MN08MJ08 | 1/2 | 14 | 3/4 | 16 | 22 | |
MN08MJ10 | 1/2 | 14 | 7/8 | 14 | 24 | |
MN08MJ12 | 1/2 | 14 | 1.1/16 | 12 | 30 | |
MN08MJ16 | 1/2 | 14 | 1.5/16 | 12 | 36 | |
MN12MJ06 | 3/4 | 14 | 9/16 | 18 | 30 | |
MN12MJ8 | 3/4 | 14 | 3/4 | 16 | 24 | |
MN12MJ10 | 3/4 | 14 | 7/8 | 14 | 24 | |
MN12MJ12 | Z3/4 | 14 | 1.1/16 | 12 | 30 | |
MN12MJ16 | Z3/4 | 14 | 1.5/16 | 12 | 32 | |
MN16MJ8 | Z1 | 11.5 | 3/4 | 16 | 36 | |
MN16MJ10 | Z1 | 11.5 | 7/8 | 14 | 36 | |
MN16MJ12 | Z1 | 11.5 | 1.1/16 | 12 | 30 | |
MN16MJ16 | Z1 | 11.5 | 1.5/16 | 12 | 36 | |
MN16MJ20 | Z1 | 11.5 | 1.5/8 | 12 | 50 | |
MN16MJ24 | Z1 | 11.5 | 1.7/8 | 12 | 50 | |
MN20MJ16 | Z1.1/4 | 11.5 | 1.5/16 | 12 | 36 | |
MN20MJ20 | Z1.1/4 | 11.5 | 1.5/8 | 12 | 46 | |
MN20MJ24 | Z1.1/4 | 11.5 | 1.7/8 | 12 | 50 | |
MN24MJ12 | Z1.1/2 | 11.5 | 1.1/16 | 12 | 46 | |
MN24MJ16 | Z1.1/2 | 11.5 | 1.5/16 | 12 | 46 | |
MN24MJ20 | Z1.1/2 | 11.5 | 1.5/8 | 12 | 46 | |
MN24MJ24 | Z1.1/2 | 11.5 | 1.7/8 | 12 | 50 | |
MN24MJ32 | Z1.1/2 | 11.5 | 2.1/2 | 12 | 65 | |
MN32MJ20 | Z2 | 11.5 | 1.7/8 | 12 | 65 | |
MN32MJ24 | Z2 | 11.5 | 1.7/8 | 12 | 50 | |
MN32MJ32 | Z2 | 11.5 | 2.1/2 | 12 | 65 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.