Descrição
ADAPTADOR – RETO MACHO FIXO BSPP VEDAÇÃO ANEL ED X MACHO FIXO UNF JIC 37°
Vedação JIC (Joint Industry Conference).
Sede 37º em ambos os lados.
CÓD. GYNFLEX | ROSCA E | FPP | ROSCA F | FPP | SEXTAVADO | |
MB02MJ04 | 1/8 | 28 | 7/16 | 20 | 14 | |
MB02MJ06 | 1/8 | 28 | 9/16 | 18 | 17 | |
MB04MJ04 | 1/4 | 19 | 7/16 | 20 | 19 | |
MB04MJ05 | 1/4 | 19 | 1/2 | 20 | 19 | |
MB04MJ06 | 1/4 | 19 | 9/16 | 18 | 19 | |
MB04MJ08 | 1/4 | 19 | 3/4 | 16 | 22 | |
MB06MJ04 | 3/8 | 19 | 7/16 | 20 | 22 | |
MB06MJ05 | 3/8 | 19 | 1/2 | 20 | 22 | |
MB06MJ06 | 3/8 | 19 | 9/16 | 18 | 22 | |
MB06MJ08 | 3/8 | 19 | 3/4 | 16 | 22 | |
MB06MJ10 | 3/8 | 19 | 7/8 | 14 | 27 | |
MB06MJ12 | 3/8 | 19 | 1.1/16 | 12 | 30 | |
MB08MJ04 | 1/2 | 14 | 7/16 | 20 | 27 | |
MB08MJ06 | 1/2 | 14 | 9/16 | 18 | 27 | |
MB08MJ08 | 1/2 | 14 | 3/4 | 16 | 27 | |
MB08MJ10 | 1/2 | 14 | 7/8 | 14 | 27 | |
MB08MJ12 | 1/2 | 14 | 1.1/16 | 12 | 30 | |
MB12MJ06 | 3/4 | 14 | 9/16 | 18 | 32 | |
MB12MJ08 | 3/4 | 14 | 3/4 | 16 | 32 | |
MB12MJ10 | 3/4 | 14 | 7/8 | 14 | 32 | |
MB12MJ12 | 3/4 | 14 | 1.1/16 | 12 | 32 | |
MB12MJ16 | 3/4 | 14 | 1.5/16 | 12 | 36 | |
MB16MJ8 | 1 | 11 | 3/4 | 16 | 41 | |
MB16MJ10 | 1 | 11 | 7/8 | 14 | 41 | |
MB16MJ12 | 1 | 11 | 1.1/16 | 12 | 41 | |
MB16MJ16 | 1 | 11 | 1.5/16 | 12 | 41 | |
MB16MJ20 | 1 | 11 | 1.5/8 | 12 | 46 | |
MB20MJ12 | 1.1/4 | 11 | 3/4 | 16 | 50 | |
MB20MJ16 | 1.1/4 | 11 | 1.5/16 | 12 | 50 | |
MB20MJ20 | 1.1/4 | 11 | 1.5/8 | 12 | 50 | |
MB20MJ24 | 1.1/4 | 11 | 1.7/8 | 12 | 50 | |
MB24MJ16 | 1.1/2 | 11 | 1.5/8 | 12 | 55 | |
MB24MJ20 | 1.1/2 | 11 | 1.5/8 | 12 | 55 | |
MB24MJ24 | 1.1/2 | 11 | 1.7/8 | 12 | 55 | |
MB32MJ32 | 2 | 11 | 2.1/2 | 12 | 63 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.