Descrição
ADAPTADOR – RETO MACHO FIXO NPTF 30° X FÊMEA FIXA NPTF 30° (BUCHA DE REDUÇÃO)
Norma SAE J516/514 – Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel).
| CÓD. GYNFLEX | ROSCA E | FPP | ROSCA F | FPP | SEXTAVADO | QTD. POR EMBALAGEM |
| MN02FN02 | 1/8 | 27 | 1/8 | 27 | 17 | 10 |
| MN02FN04 | 1/8 | 27 | 1/4 | 18 | 19 | 10 |
| MN02FN06 | 1/8 | 27 | 3/8 | 18 | 24 | 10 |
| MN04FN02 | 1/4 | 18 | 1/8 | 27 | 17 | 10 |
| MN04FN04 | 1/4 | 18 | 1/4 | 18 | 19 | 10 |
| MN04FN06 | 1/4 | 18 | 3/8 | 18 | 24 | 10 |
| MN04FN08 | 1/4 | 18 | 1/2 | 14 | 30 | 10 |
| MN06FN02 | 3/8 | 18 | 1/8 | 27 | 19 | 10 |
| MN06FN04 | 3/8 | 18 | 1/4 | 18 | 19 | 10 |
| MN06FN06 | 3/8 | 18 | 3/8 | 18 | 24 | 10 |
| MN06FN08 | 3/8 | 18 | 1/2 | 14 | 30 | 10 |
| MN08FN04 | 1/2 | 14 | 1/4 | 18 | 24 | 10 |
| MN08FN06 | 1/2 | 14 | 3/8 | 18 | 24 | 10 |
| MN08FN08 | 1/2 | 14 | 1/2 | 14 | 30 | 10 |
| MN08FN12 | 1/2 | 14 | 3/4 | 14 | 36 | 6 |
| MN12FN06 | 3/4 | 14 | 3/8 | 18 | 27 | 6 |
| MN12FN08 | 3/4 | 14 | 1/2 | 14 | 27 | 6 |
| MN12FN12 | 3/4 | 14 | 3/4 | 14 | 36 | 6 |
| MN12FN16 | 3/4 | 14 | Z1 | 11.5 | 41 | 6 |
| MN16FN04 | 1 | 11.5 | 1/4 | 18 | 36 | 6 |
| MN16FN06 | 1 | 11.5 | 3/8 | 18 | 36 | 6 |
| MN16FN08 | 1 | 11.5 | 1/2 | 14 | 36 | 6 |
| MN16FN12 | 1 | 11.5 | 3/4 | 14 | 36 | 6 |
| MN16FN16 | 1 | 11.5 | 1 | 11.5 | 41 | 6 |
| MN16FN20 | 1 | 11.5 | 1.1/4 | 11.5 | 50 | 2 |
| MN20FN12 | 1.1/4 | 11.5 | 3/4 | 14 | 46 | 2 |
| MN20FN16 | 1.1/4 | 11.5 | 1 | 11.5 | 46 | 2 |
| MN20FN20 | 1.1/4 | 11.5 | 1.1/4 | 11.5 | 50 | 2 |
| MN20FN24 | 1.1/4 | 11.5 | 1.1/2 | 11.5 | 60 | 2 |
| MN24FN12 | 1.1/2 | 11.5 | 3/4 | 14 | 50 | 2 |
| MN24FN16 | 1.1/2 | 11.5 | 1 | 11.5 | 50 | 2 |
| MN24FN20 | 1.1/2 | 11.5 | 1.1/4 | 11.5 | 50 | 2 |
| MN24FN24 | 1.1/2 | 11.5 | 1.1/2 | 11.5 | 65 | 2 |
| MN24FN32 | 1.1/2 | 11.5 | 2 | 11.5 | 70 | 2 |
| MN32FN20 | 2 | 11.5 | 1.1/4 | 11.5 | 65 | 2 |
| MN32FN24 | 2 | 11.5 | 1.1/2 | 11.5 | 65 | 2 |
| MN32FN32 | 2 | 11.5 | 2 | 11.5 | 70 | 2 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.