Descrição
ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO UNF JIC 37º X FÊMEA UNF JIC
Vedação JIC (Joint Indusiry Conference) Sede 37º.
CÓD. GYNFLEX | ROSCA E | FPP | ROSCA F | FPP | SEXTAVADO | |
MJ04FJ04 | 7/16 | 20 | 7/16 | 20 | 12 | |
MJ04FJ06 | 7/16 | 20 | 9/16 | 18 | 14 | |
MJ04FJ08 | 7/16 | 20 | 3/4 | 16 | 19 | |
MJ06FJ04 | 9/16 | 18 | 7/16 | 20 | 17 | |
MJ06FJ06 | 9/16 | 18 | 9/16 | 18 | 17 | |
MJ06FJ08 | 9/16 | 18 | 3/4 | 16 | 19 | |
MJ06FJ10 | 9/16 | 18 | 7/8 | 14 | 22 | |
MJ06FJ12 | 9/16 | 18 | 1.1/16 | 12 | 27 | |
MJ06FJ16 | 9/16 | 18 | 1.5/16 | 12 | 36 | |
MJ08FJ08 | 3/4 | 16 | 3/4 | 16 | 22 | |
MJ08FJ10 | 3/4 | 16 | 7/8 | 14 | 22 | |
MJ08FJ12 | 3/4 | 16 | 1.1/16 | 12 | 27 | |
MJ10FJ10 | 7/8 | 14 | 7/8 | 14 | 24 | |
MJ10FJ12 | 7/8 | 14 | 1.1/16 | 12 | 27 | |
MJ12FJ12 | 1.1/16 | 12 | 1.1/16 | 12 | 30 | |
MJ12FJ16 | 1.1/16 | 12 | 1.5/16 | 12 | 36 | |
MJ16FJ06 | 1.5/16 | 12 | 9/16 | 18 | 36 | |
MJ16FJ08 | 1.5/16 | 12 | 3/4 | 16 | 36 | |
MJ16FJ10 | 1.5/16 | 12 | 7/8 | 14 | 36 | |
MJ16FJ12 | 1.5/16 | 12 | 1.1/16 | 12 | 36 | |
MJ16FJ16 | 1.5/16 | 12 | 1.5/16 | 12 | 36 | |
MJ16FJ20 | 1.5/16 | 12 | 1.5/8 | 12 | 41 | |
MJ20FJ16 | 1.5/8 | 12 | 1.5/16 | 12 | 46 | |
MJ20FJ24 | 1.5/8 | 12 | 1.7/8 | 12 | 46 | |
MJ24FJ16 | 1.7/8 | 12 | 1.5/16 | 12 | 46 | |
MJ24FJ20 | 1.7/8 | 12 | 1.5/8 | 12 | 46 | |
MJ24FJ32 | 1.7/8 | 12 | 2.1/2 | 12 | 65 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.