SAE 100 R2 / 2SN HLEMMAN

As mangueiras hidráulicas SAE 100 R2 / 2SN HLEMMAN são construídas especialmente para linhas hidráulicas de média pressão em equipamentos móveis, máquinas-ferramentas e máquinas agrícolas.

Categories ,

Compartilhe:

Descrição

ISO 1436:2020 /SAE J517:2020 / NBR14831:2022 / DIN EN 853

TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e derivados.

REFORÇO | Dois trançados de fios de aço de alta resistência.

TUBO EXTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e intempéries.

TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +100ºC

 

CÓD. GYNFLEX DIÂMETRO NOMINAL
(DN)
DIÂMETRO
INTERNO
(DI) MM
DIÂMETRO
DO REFORÇO
MM
DIÂMETRO
EXTERNO
(DE) MM
PRESSÃO
DE TRABALHO
PRESSÃO
DE RUPTURA
RAIO
MÍNIMO DE
CURVATURA
PESO
REF. MM TRAÇO POL. MÁX. MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. BAR PSI BAR PSI MM KG/M
LR203 5 -3 3/16” 5.4 4.6 11.7 10.6 14.1 415 6000 1660 24070 90 0.315
LR204 6 -4 1/4 7 6.2 13.3 12.1 15.7 400 5800 1600 23200 100 0.37
LR205 8 -5 5/16” 8.5 7.7 14.9 13.7 17.3 350 5075 1400 20300 115 0.41
LR206 10 -6 3/8” 10.1 9.1 17.3 16.1 19.7 330 4785 1320 19140 125 0.53
LR208 12 -8 1/2 13.5 12.3 20.6 19 23.1 275 4000 1100 15950 180 0.62
LR210 16 -10 5/8” 16.7 15.5 23.8 22.2 26.3 250 3625 1000 14500 205 0.72
LR212 19 -12 3/4 19.8 18.6 27.8 26.2 30.2 215 3120 860 12470 240 0.94
LR216 25 -16 1” 26.4 25 35.7 34.1 38.9 165 2400 660 9570 300 1.29
LR220 31 -20 1.1/4” 33 31.4 45.6 43.2 49.6 125 1815 500 7250 420 1.91
LR224 38 -24 1.1/2” 39.3 37.7 42 49.6 56 90 1305 360 5220 500 2.25
LR232 51 -32 2” 52 50.4 64.7 62.3 68.6 80 1160 320 4640 630 2.9
LR240 63 -40 2.1/2 65 63.1 77.8 74.6 81.8 70 1015 280 4060 760 2.7
LR248 76 -48 3 77.5 75.6 93.1 91.9 101 26 380 104 1508 820 3.2

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “SAE 100 R2 / 2SN HLEMMAN”

Descubra a fascinante razão por trás da escolha incontestável: GYNFLEX, Qualidade e Confiabilidade em Mangueiras e Conexões Hidráulicas.